Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Bei allen mit @ gekennzeichneten Spielorten handelt es sich um Auswärtsspiele.
Alle Heimspiele werden in Basketball City Mainhattan ausgetragen (Walter-Möller-Platz 2, 60439 Frankfurt)
September 2019 | Liga | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
Sa, 21.09. / @ Gießen | BARMER Liga | 80:63 | Bericht |
Sa, 28.09. / Baunach | BARMER Liga | 66:77 | Bericht |
Oktober 2019 | Liga | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
So, 06.10. / @ Würzburg | BARMER Liga | 94:101 | Bericht |
Sa, 12.10. / München | BARMER Liga | 68:62 | Bericht |
Sa, 19.10. / @ Erfurt | BARMER Liga | 77:87 | Bericht |
Sa, 26.10. / Elchingen | BARMER Liga | 64:84 | Bericht |
November 2019 | Liga | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
Sa, 02.11. / @ Oberhaching | BARMER Liga | 71:89 | Bericht |
Sa, 09.11. / Hanau | BARMER Liga | 90:76 | Bericht |
Sa, 16.11. / @ Ulm | BARMER Liga | 87:58 | Bericht |
Sa, 23.11. / @ Speyer | BARMER Liga | 101:95 | Bericht |
Dezember 2019 | Liga | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
Sa, 07.12. / Coburg | BARMER Liga | 86:98 | Bericht |
So, 15.12. / @ Coburg | BARMER Liga | 16:00h | |
Sa, 21.12. / @ Elchingen | BARMER Liga | 19:00h |
Januar 2020 | Liga | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
So, 05.01. / Würzburg | BARMER Liga | 18:00h | |
Sa, 11.01. / Erfurt | BARMER Liga | 15:00h | |
Sa, 18.01. / @ Hanau | BARMER Liga | 19:00h | |
So, 26.01. / Speyer | BARMER Liga | 18:00h |
Februar 2020 | Liga | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
Sa, 01.02. / Gießen | BARMER Liga | 19:00h | |
Sa, 08.02. / @ Baunach | BARMER Liga | 17:00h | |
Sa, 15.02. / Oberhaching | BARMER Liga | 18:00h | |
Sa, 29.02. / @ München | BARMER Liga | 15:00h |
März 2020 | Liga | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
Sa, 07.03. / Ulm | BARMER Liga | 19:30h |
Eintrittspreise
Eintrittspreise regulär:
- Erwachsene: 7€
- Ermäßigt*: 4€
- bis inkl. 6 Jahre: Eintritt frei
Eintrittspreise für Mitglieder des FRAPORT SKYLINERS e.V.:
- Erwachsene: 3€
- bis inkl. 17 Jahre: Eintritt frei
* gilt für Studenten, Schüler, Auszubildende, Personen bis 17 Jahre, Menschen mit Beeinträchtigung. Rollstuhlfahrer zahlen Eintritt, eine Begleitperson hat freien Eintritt.
Dauerkartenbesitzer der FRAPORT SKYLINERS (easyCredit BBL) erhalten kostenfreien Eintritt.