easyCredit BBL - Aktuelle Tabelle
Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA BERLIN | 33 | 27 | 6 | 54:12 | 2872 | 2406 | +466 | 13:4 | 14:2 | 10:0 | + 11 |
2. | Telekom Baskets Bonn | 34 | 26 | 8 | 52:16 | 2989 | 2752 | +237 | 15:2 | 11:6 | 9:1 | - 1 |
3. | FC Bayern München | 34 | 25 | 9 | 50:18 | 2771 | 2515 | +256 | 14:3 | 11:6 | 7:3 | - 1 |
4. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 34 | 23 | 11 | 46:22 | 2750 | 2608 | +142 | 14:3 | 9:8 | 6:4 | + 1 |
5. | ratiopharm ulm | 34 | 22 | 12 | 44:24 | 2811 | 2709 | +102 | 10:7 | 12:5 | 5:5 | + 1 |
6. | NINERS Chemnitz | 34 | 22 | 12 | 44:24 | 2757 | 2658 | +99 | 12:5 | 10:7 | 7:3 | - 1 |
7. | Hamburg Towers | 34 | 19 | 15 | 38:30 | 2897 | 2747 | +150 | 11:6 | 8:9 | 7:3 | - 1 |
8. | Brose Bamberg | 34 | 18 | 16 | 36:32 | 2858 | 2927 | -69 | 10:7 | 8:9 | 8:2 | + 3 |
9. | HAKRO Merlins Crailsheim | 34 | 17 | 17 | 34:34 | 2875 | 2916 | -41 | 13:4 | 4:13 | 5:5 | + 1 |
10. | BG Göttingen | 34 | 16 | 18 | 32:36 | 2732 | 2803 | -71 | 10:7 | 6:11 | 2:8 | - 6 |
11. | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 14 | 20 | 28:40 | 2937 | 2948 | -11 | 9:8 | 5:12 | 7:3 | + 3 |
12. | s.Oliver Würzburg | 34 | 14 | 20 | 28:40 | 2810 | 2948 | -138 | 10:7 | 4:13 | 7:3 | - 2 |
13. | Basketball Löwen Braunschweig | 33 | 12 | 21 | 24:42 | 2743 | 2787 | -44 | 6:10 | 6:11 | 3:7 | - 2 |
14. | medi bayreuth | 34 | 11 | 23 | 22:46 | 2688 | 2908 | -220 | 6:11 | 5:12 | 0:10 | - 13 |
15. | MLP Academics Heidelberg | 34 | 11 | 23 | 22:46 | 2664 | 2860 | -196 | 7:10 | 4:13 | 2:8 | - 7 |
16. | SYNTAINICS MBC | 34 | 11 | 23 | 22:46 | 2840 | 3058 | -218 | 8:9 | 3:14 | 2:8 | - 1 |
17. | FRAPORT SKYLINERS | 34 | 9 | 25 | 18:50 | 2503 | 2707 | -204 | 3:14 | 6:11 | 3:7 | + 2 |
18. | JobStairs GIESSEN 46ers | 34 | 8 | 26 | 16:52 | 2705 | 2945 | -240 | 4:13 | 4:13 | 2:8 | - 2 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2022 um 00:49 Uhr.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle ist ein Service der easyCredit BBL. Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. Mehr dazu auf der easyCredit BBL-Homepage.
easyCredit BBL - Aktuelle Tabelle
Team | Pkt | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|
1. | Berlin | 54:12 | 10:0 | + 11 |
2. | Bonn | 52:16 | 9:1 | - 1 |
3. | München | 50:18 | 7:3 | - 1 |
4. | Ludwigsburg | 46:22 | 6:4 | + 1 |
5. | Ulm | 44:24 | 5:5 | + 1 |
6. | NINERS Chemnitz | 44:24 | 7:3 | - 1 |
7. | Hamburg Towers | 38:30 | 7:3 | - 1 |
8. | Bamberg | 36:32 | 8:2 | + 3 |
9. | Crailsheim | 34:34 | 5:5 | + 1 |
10. | Göttingen | 32:36 | 2:8 | - 6 |
11. | Oldenburg | 28:40 | 7:3 | + 3 |
12. | Würzburg | 28:40 | 7:3 | - 2 |
13. | Braunschweig | 24:42 | 3:7 | - 2 |
14. | Bayreuth | 22:46 | 0:10 | - 13 |
15. | Heidelberg | 22:46 | 2:8 | - 7 |
16. | SYNTAINICS MBC | 22:46 | 2:8 | - 1 |
17. | FRAPORT SKYLINERS | 18:50 | 3:7 | + 2 |
18. | JobStairs Gießen | 16:52 | 2:8 | - 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle ist ein Service der easyCredit BBL. Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. Mehr dazu auf der easyCredit BBL-Homepage.
ProB Süd - Aktuelle Tabelle
Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresden Titans | 22 | 19 | 3 | 38:06 | 1858 | 1671 | +187 | 11:0 | 8:3 | 9:1 | +3 |
2. | EPG Baskets Koblenz | 22 | 16 | 6 | 32:12 | 1642 | 1498 | +144 | 10:1 | 6:5 | 7:3 | -2 |
3. | Basketball Löwen | 22 | 14 | 8 | 28:16 | 1799 | 1721 | +78 | 8:3 | 6:5 | 6:4 | +5 |
4. | OrangeAcademy | 22 | 14 | 8 | 28:16 | 1832 | 1682 | +150 | 6:5 | 8:3 | 5:5 | -1 |
5. | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 22 | 12 | 10 | 24:20 | 1749 | 1714 | +35 | 4:7 | 8:3 | 6:4 | +1 |
6. | TSV Oberhaching Tropics | 22 | 11 | 11 | 22:22 | 1713 | 1720 | -7 | 6:5 | 5:6 | 3:7 | +2 |
7. | BBC Coburg | 22 | 10 | 12 | 20:24 | 1758 | 1832 | -74 | 4:7 | 6:5 | 6:4 | +1 |
8. | WHITE WINGS Hanau | 22 | 10 | 12 | 20:24 | 1589 | 1676 | -87 | 6:5 | 4:7 | 5:5 | +3 |
9. | FRAPORT SKYLINERS Juniors | 22 | 10 | 12 | 20:24 | 1725 | 1745 | -20 | 6:5 | 4:7 | 4:6 | -3 |
10. | Depant GIESSEN 46ers Rackelos | 22 | 9 | 13 | 18:26 | 1827 | 1836 | -9 | 5:6 | 4:7 | 5:5 | -1 |
11. | Arvato College Wizards | 22 | 4 | 18 | 08:36 | 1631 | 1792 | -161 | 3:8 | 1:10 | 2:8 | -2 |
12. | FC Bayern Basketball II | 22 | 3 | 19 | 06:38 | 1488 | 1724 | -236 | 2:9 | 1:10 | 1:9 | -4 |
13. | scanplus baskets Elchingen | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 26.03.2022 um 17:58 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle ist ein Service der Zweiten Basketball Bundesliga. Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. Mehr dazu auf der Webseite der Zweiten Basketball Bundesliga.