easyCredit BBL - Aktuelle Tabelle
Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Baskets Bonn | 34 | 32 | 2 | 64:04 | 3042 | 2477 | +565 | 17:0 | 15:2 | 10:0 | + 19 |
2. | ALBA BERLIN | 34 | 31 | 3 | 62:06 | 3002 | 2615 | +387 | 16:1 | 15:2 | 9:1 | + 2 |
3. | FC Bayern München | 34 | 25 | 9 | 50:18 | 2782 | 2563 | +219 | 13:4 | 12:5 | 7:3 | - 3 |
4. | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 22 | 12 | 44:24 | 2939 | 2825 | +114 | 13:4 | 9:8 | 6:4 | + 3 |
5. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 34 | 19 | 15 | 38:30 | 2957 | 2915 | +42 | 14:3 | 5:12 | 4:6 | - 1 |
6. | BG Göttingen | 34 | 19 | 15 | 38:30 | 2902 | 2932 | -30 | 11:6 | 8:9 | 5:5 | - 2 |
7. | ratiopharm ulm | 34 | 18 | 16 | 36:32 | 3029 | 2929 | +100 | 11:6 | 7:10 | 5:5 | - 1 |
8. | NINERS Chemnitz | 34 | 16 | 18 | 32:36 | 2843 | 2813 | +30 | 8:9 | 8:9 | 6:4 | + 1 |
9. | ROSTOCK SEAWOLVES | 34 | 16 | 18 | 32:36 | 2857 | 3021 | -164 | 8:9 | 8:9 | 4:6 | + 1 |
10. | Brose Bamberg | 34 | 15 | 19 | 30:38 | 2996 | 3021 | -25 | 8:9 | 7:10 | 3:7 | + 1 |
11. | Würzburg Baskets | 34 | 15 | 19 | 30:38 | 2752 | 2839 | -87 | 7:10 | 8:9 | 3:7 | - 5 |
12. | MLP Academics Heidelberg | 34 | 15 | 19 | 30:38 | 2976 | 3046 | -70 | 10:7 | 5:12 | 7:3 | - 1 |
13. | HAKRO Merlins Crailsheim | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2879 | 3005 | -126 | 9:8 | 3:14 | 4:6 | - 1 |
14. | Basketball Löwen Braunschweig | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2725 | 2829 | -104 | 6:11 | 6:11 | 5:5 | + 2 |
15. | Veolia Towers Hamburg | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2751 | 2924 | -173 | 7:10 | 5:12 | 4:6 | - 2 |
16. | SYNTAINICS MBC | 34 | 11 | 23 | 22:46 | 2881 | 3041 | -160 | 8:9 | 3:14 | 2:8 | + 1 |
17. | FRAPORT SKYLINERS | 34 | 10 | 24 | 20:48 | 2726 | 2940 | -214 | 7:10 | 3:14 | 4:6 | + 1 |
18. | medi bayreuth | 34 | 6 | 28 | 12:56 | 2805 | 3109 | -304 | 5:12 | 1:16 | 2:8 | - 4 |
Letzte Aktualisierung: 06.06.2023 um 02:29 Uhr.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle ist ein Service der easyCredit BBL. Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. Mehr dazu auf der easyCredit BBL-Homepage.
easyCredit BBL - Aktuelle Tabelle
Team | Pkt | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|
1. | Bonn | 64:04 | 10:0 | + 19 |
2. | Berlin | 62:06 | 9:1 | + 2 |
3. | München | 50:18 | 7:3 | - 3 |
4. | Oldenburg | 44:24 | 6:4 | + 3 |
5. | Ludwigsburg | 38:30 | 4:6 | - 1 |
6. | Göttingen | 38:30 | 5:5 | - 2 |
7. | Ulm | 36:32 | 5:5 | - 1 |
8. | NINERS Chemnitz | 32:36 | 6:4 | + 1 |
9. | ROSTOCK SEAWOLVES | 32:36 | 4:6 | + 1 |
10. | Bamberg | 30:38 | 3:7 | + 1 |
11. | Würzburg Baskets | 30:38 | 3:7 | - 5 |
12. | Heidelberg | 30:38 | 7:3 | - 1 |
13. | Crailsheim | 24:44 | 4:6 | - 1 |
14. | Braunschweig | 24:44 | 5:5 | + 2 |
15. | Veolia Towers Hamburg | 24:44 | 4:6 | - 2 |
16. | SYNTAINICS MBC | 22:46 | 2:8 | + 1 |
17. | FRAPORT SKYLINERS | 20:48 | 4:6 | + 1 |
18. | Bayreuth | 12:56 | 2:8 | - 4 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle ist ein Service der easyCredit BBL. Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. Mehr dazu auf der easyCredit BBL-Homepage.
ProB Süd - Aktuelle Tabelle
Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EPG Baskets Koblenz | 24 | 23 | 1 | 46:02 | 2221 | 1715 | +506 | 11:1 | 12:0 | 10:0 | +14 |
2. | WHITE WINGS Hanau | 24 | 20 | 4 | 40:08 | 2077 | 1869 | +208 | 9:3 | 11:1 | 6:4 | -1 |
3. | FRAPORT SKYLINERS Juniors | 24 | 14 | 10 | 28:20 | 1866 | 1745 | +121 | 8:4 | 6:6 | 6:4 | -2 |
4. | BBC Coburg | 24 | 14 | 10 | 28:20 | 2043 | 1946 | +97 | 7:5 | 7:5 | 5:5 | +1 |
5. | Basketball Löwen | 24 | 13 | 11 | 26:22 | 1969 | 1914 | +55 | 5:7 | 8:4 | 8:2 | +1 |
6. | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 24 | 13 | 11 | 26:22 | 1964 | 2106 | -142 | 7:5 | 6:6 | 7:3 | +3 |
7. | TSV Oberhaching Tropics | 24 | 12 | 12 | 24:24 | 1904 | 1919 | -15 | 9:3 | 3:9 | 3:7 | -1 |
8. | TEAM EHINGEN URSPRING | 24 | 11 | 13 | 22:26 | 1846 | 1958 | -112 | 5:7 | 6:6 | 5:5 | +1 |
9. | BG Hessing Leitershofen | 24 | 11 | 13 | 22:26 | 1901 | 1943 | -42 | 6:6 | 5:7 | 6:4 | +3 |
10. | OrangeAcademy | 24 | 8 | 16 | 16:32 | 1984 | 1994 | -10 | 6:6 | 2:10 | 3:7 | +1 |
11. | SEEBURGER College Wizards | 24 | 7 | 17 | 14:34 | 1850 | 2045 | -195 | 3:9 | 4:8 | 2:8 | -6 |
12. | Porsche BBA Ludwigsburg | 24 | 6 | 18 | 12:36 | 1780 | 1961 | -181 | 4:8 | 2:10 | 3:7 | -2 |
13. | FC Bayern Basketball II | 24 | 4 | 20 | 08:40 | 1700 | 1990 | -290 | 2:10 | 2:10 | 1:9 | -3 |
Letzte Aktualisierung: 08.04.2023 um 21:39 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle ist ein Service der Zweiten Basketball Bundesliga. Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. Mehr dazu auf der Webseite der Zweiten Basketball Bundesliga.