easyCredit BBL - Aktuelle Tabelle
Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA BERLIN | 16 | 15 | 1 | 30:02 | 1457 | 1264 | +193 | 8:0 | 7:1 | 9:1 | + 9 |
2. | Telekom Baskets Bonn | 17 | 15 | 2 | 30:04 | 1547 | 1283 | +264 | 8:0 | 7:2 | 9:1 | + 2 |
3. | FC Bayern München | 17 | 13 | 4 | 26:08 | 1427 | 1314 | +113 | 8:1 | 5:3 | 7:3 | + 2 |
4. | EWE Baskets Oldenburg | 17 | 11 | 6 | 22:12 | 1453 | 1401 | +52 | 6:2 | 5:4 | 6:4 | + 1 |
5. | BG Göttingen | 16 | 10 | 6 | 20:12 | 1384 | 1365 | +19 | 5:1 | 5:5 | 7:3 | - 1 |
6. | NINERS Chemnitz | 15 | 9 | 6 | 18:12 | 1307 | 1252 | +55 | 6:2 | 3:4 | 6:4 | - 1 |
7. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 16 | 9 | 7 | 18:14 | 1391 | 1348 | +43 | 6:2 | 3:5 | 4:6 | - 2 |
8. | Würzburg Baskets | 17 | 8 | 9 | 16:18 | 1437 | 1458 | -21 | 3:5 | 5:4 | 5:5 | - 2 |
9. | ROSTOCK SEAWOLVES | 17 | 8 | 9 | 16:18 | 1465 | 1551 | -86 | 4:5 | 4:4 | 4:6 | + 2 |
10. | ratiopharm ulm | 17 | 8 | 9 | 16:18 | 1508 | 1491 | +17 | 4:5 | 4:4 | 6:4 | + 2 |
11. | HAKRO Merlins Crailsheim | 17 | 7 | 10 | 14:20 | 1508 | 1560 | -52 | 4:4 | 3:6 | 5:5 | - 1 |
12. | MLP Academics Heidelberg | 17 | 7 | 10 | 14:20 | 1488 | 1550 | -62 | 5:4 | 2:6 | 4:6 | + 3 |
13. | Brose Bamberg | 18 | 7 | 11 | 14:22 | 1533 | 1556 | -23 | 3:6 | 4:5 | 4:6 | - 3 |
14. | Veolia Towers Hamburg | 17 | 6 | 11 | 12:22 | 1427 | 1472 | -45 | 3:6 | 3:5 | 2:8 | - 4 |
15. | SYNTAINICS MBC | 17 | 6 | 11 | 12:22 | 1405 | 1516 | -111 | 4:4 | 2:7 | 4:6 | - 3 |
16. | Basketball Löwen Braunschweig | 18 | 5 | 13 | 10:26 | 1422 | 1523 | -101 | 1:8 | 4:5 | 3:7 | + 3 |
17. | FRAPORT SKYLINERS | 18 | 5 | 13 | 10:26 | 1429 | 1549 | -120 | 4:6 | 1:7 | 4:6 | - 1 |
18. | medi bayreuth | 17 | 3 | 14 | 06:28 | 1385 | 1520 | -135 | 3:6 | 0:8 | 1:9 | - 5 |
Letzte Aktualisierung: 03.02.2023 um 00:23 Uhr.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle ist ein Service der easyCredit BBL. Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. Mehr dazu auf der easyCredit BBL-Homepage.
easyCredit BBL - Aktuelle Tabelle
Team | Pkt | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|
1. | Berlin | 30:02 | 9:1 | + 9 |
2. | Bonn | 30:04 | 9:1 | + 2 |
3. | München | 26:08 | 7:3 | + 2 |
4. | Oldenburg | 22:12 | 6:4 | + 1 |
5. | Göttingen | 20:12 | 7:3 | - 1 |
6. | NINERS Chemnitz | 18:12 | 6:4 | - 1 |
7. | Ludwigsburg | 18:14 | 4:6 | - 2 |
8. | Würzburg Baskets | 16:18 | 5:5 | - 2 |
9. | ROSTOCK SEAWOLVES | 16:18 | 4:6 | + 2 |
10. | Ulm | 16:18 | 6:4 | + 2 |
11. | Crailsheim | 14:20 | 5:5 | - 1 |
12. | Heidelberg | 14:20 | 4:6 | + 3 |
13. | Bamberg | 14:22 | 4:6 | - 3 |
14. | Veolia Towers Hamburg | 12:22 | 2:8 | - 4 |
15. | SYNTAINICS MBC | 12:22 | 4:6 | - 3 |
16. | Braunschweig | 10:26 | 3:7 | + 3 |
17. | FRAPORT SKYLINERS | 10:26 | 4:6 | - 1 |
18. | Bayreuth | 06:28 | 1:9 | - 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle ist ein Service der easyCredit BBL. Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. Mehr dazu auf der easyCredit BBL-Homepage.
ProB Süd - Aktuelle Tabelle
Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Letzte10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WHITE WINGS Hanau | 16 | 16 | 0 | 32:00 | 1411 | 1187 | +224 | 7:0 | 9:0 | 10:0 | +16 |
2. | EPG Baskets Koblenz | 16 | 15 | 1 | 30:02 | 1446 | 1123 | +323 | 7:1 | 8:0 | 9:1 | +6 |
3. | BBC Coburg | 16 | 11 | 5 | 22:10 | 1371 | 1258 | +113 | 5:3 | 6:2 | 8:2 | +3 |
4. | TSV Oberhaching Tropics | 16 | 10 | 6 | 20:12 | 1298 | 1277 | +21 | 7:2 | 3:4 | 6:4 | +1 |
5. | FRAPORT SKYLINERS Juniors | 16 | 8 | 8 | 16:16 | 1208 | 1173 | +35 | 5:3 | 3:5 | 6:4 | -3 |
6. | TEAM EHINGEN URSPRING | 15 | 7 | 8 | 14:16 | 1164 | 1210 | -46 | 3:4 | 4:4 | 5:5 | +2 |
7. | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 16 | 7 | 9 | 14:18 | 1263 | 1435 | -172 | 4:4 | 3:5 | 5:5 | -1 |
8. | Basketball Löwen | 16 | 6 | 10 | 12:20 | 1229 | 1268 | -39 | 2:6 | 4:4 | 3:7 | +1 |
9. | BG Hessing Leitershofen | 14 | 5 | 9 | 10:18 | 1054 | 1080 | -26 | 2:4 | 3:5 | 2:8 | -1 |
10. | OrangeAcademy | 15 | 5 | 10 | 10:20 | 1224 | 1194 | +30 | 4:4 | 1:6 | 4:6 | -1 |
11. | SEEBURGER College Wizards | 15 | 5 | 10 | 10:20 | 1126 | 1230 | -104 | 2:6 | 3:4 | 4:6 | -1 |
12. | FC Bayern Basketball II | 15 | 3 | 12 | 06:24 | 1047 | 1226 | -179 | 2:5 | 1:7 | 1:9 | -8 |
13. | Porsche BBA Ludwigsburg | 16 | 3 | 13 | 06:26 | 1140 | 1320 | -180 | 3:6 | 0:7 | 2:8 | -4 |
Letzte Aktualisierung: 29.01.2023 um 19:08 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle ist ein Service der Zweiten Basketball Bundesliga. Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. Mehr dazu auf der Webseite der Zweiten Basketball Bundesliga.